中玉金标记已构建液相捕获测序与固相基因芯片双平台,覆盖从低密度到高密度、从灵活定制到高通量量产的全场景育种与科研需求,为玉米、小麦、水稻、大豆、油菜等其它作物提供高效、精准、经济的基因分型解决方案。

液相捕获测序技术:设计生物素标记特异性探针,溶液体系杂交目标基因区段,磁珠富集后搭配二代测序 NGS 分型;无固定探针载体,探针配置灵活可调。
核心优势

技术原理:数万至数十万特异性寡核苷酸探针固定于专用基片,样本 DNA 杂交后,经由自研高通量扫描仪与配套软件判读信号、实现基因分型,摆脱国外技术垄断。
核心优势

中玉金标记依托液相捕获测序、拉索生物国产固相芯片两大核心分型平台,可根据科研项目、育种量产、品种确权等不同场景,灵活匹配最优技术方案,全方位覆盖分子育种全场景需求。两大平台精准互补,兼顾定制灵活性、数据稳定性与国产化安全性,适配不同样本量、精度、成本需求。
| 对比维度 | 液相捕获测序平台(液相芯片) | 国产固相基因芯片平台(拉索生物) |
|---|---|---|
| 技术属性 | 溶液探针杂交捕获+二代测序分型,柔性测序技术 | 全链路国产自主可控固相芯片技术,软硬件试剂国产化,打破国外技术垄断 |
| 位点定制灵活性 | 较高,支持按需增减位点,可快速1K-100KSNP位点,适配各类定制化科研需求 | 适中,以成熟商业化固定位点芯片为主,支持专属作物定制开发,周期稳定可控 |
| 位点密度范围 | 低密度、中低密度为主,适配中小密度位点检测场景 | 低、中、高密度全覆盖,可满足高精度、全基因组覆盖检测需求 |
| 数据稳定性与重复性 | 数据质量优良,满足常规科研、群体分析需求 | 极致稳定,检出率>99%、重复性>99.9%,无批次漂移,可作为品种确权、维权权威数据 |
| 检测成本 | 低成本优势显著,小群体检测性价比极高 | 同密度下优于进口芯片,产业级高性价比,兼顾精度与成本 |
| 交付周期 | 标准7-15个工作日,适配大规模群体批量交付 | 极速量产交付,最快72小时出数据,稳定适配商业化量产需求 |
| 核心优势 | 灵活可定制、数据可迭代、支持SNP/Indel多变异检测,适配复杂育种群体、科研攻关项目 | 国产自主可控、数据零漂移、重复性极强、高通量量产能力突出,适配标准化、产业化检测场景 |
| 核心适用场景 | GWAS分析、QTL定位、BSA分析、遗传图谱构建、群体进化、定制化位点科研项目、大群体基因组选择 | 品种真实性/纯度鉴定、品种权确权维权、种质资源精准鉴定、规模化育种高通量筛查、商业化分子辅助育种 |
| 数据兼容性 | 数据可累积叠加,新增位点可与历史数据联动分析,拓展性强 | 位点成熟固定,数据标准化、统一化,长期可追溯、可对比,适配产业化数据沉淀 |
科研创新、位点需要个性化定制、复杂群体分析、超大样本量控本、需要迭代更新位点的项目
品种确权维权、种子质量检测、标准化量产筛查、需要高稳定、高重复权威数据的产业化项目